AI price change log
Every movement the weekly verification run detects is recorded here with both figures, the date and the source. Price history is the hardest thing to find in this market, because vendors overwrite their pricing pages rather than versioning them.
| Date | Category | Item | Field | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | speech | Google Gemini 3.5 Live Translate ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-14 | llms | Z.AI GLM-4.7-Flash ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-14 | image | RunPod bytedance / Seedream 4.0 Edit ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-14 | image | RunPod google / Nano Banana Pro Edit ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-14 | video | RunPod OpenAI / SORA 2 Pro I2V ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-14 | llms | Alibaba Qwen3.5-397B-A17B ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-14 | speech | Cartesia Sonic-3 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-14 | speech | Cartesia Sonic-2 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-12 | llms | Z.AI GLM-4-32B-0414-128K ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-12 | llms | Z.AI GLM-4.5-Flash ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-12 | llms | Z.AI GLM-4.6V-FlashX ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-12 | llms | Z.AI GLM-4.5V ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-12 | llms | Z.AI GLM-4.6V-Flash ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-12 | llms | kimi-k2.7-code ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-12 | llms | kimi-k2.7-code-highspeed ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-12 | image | RunPod Qwen Image ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-12 | llms | RunPod Qwen3 32B AWQ ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-12 | llms | DeepSeek V4 Flash 0731 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-12 | llms | Alibaba Qwen3.8-2.4T-A95B ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-12 | gpu | Together AI HGX H100 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | image | xAI Grok Imagine Image 2.0 ↗ | price | 0.02 | 0.04 | +100.0% |
| 2026-09-11 | llms | OpenAI gpt-5.3-codex ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | video | Black Forest Labs FLUX Video Edit ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | llms | Z.AI GLM-4.7 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | llms | Z.AI GLM-4.5-X ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | llms | Z.AI GLM-4.5-AirX ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | llms | Z.AI GLM-4.6V ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | video | Z.AI CogVideoX-3 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | subscriptions | Runway Max (annual) ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | llms | Baseten Kimi K2.6 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | gpu | CoreWeave H200 HGX ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | speech | RunPod Minimax Speech 02 HD ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | image | RunPod FLUX.1 [dev] ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | image | RunPod FLUX.1 Schnell ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | llms | RunPod IBM Granite 4.0 H Small ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | llms | MiniMax M3 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | llms | Alibaba Qwen3.7-Plus ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-11 | llms | Alibaba Qwen3.7-Max ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | llms | DeepSeek V4 Flash ↗ | name | V4 Flash | deepseek-flash | renamed |
| 2026-09-10 | llms | DeepSeek V4 Flash ↗ | input | 0.44 | 0.3 | -31.8% |
| 2026-09-10 | llms | DeepSeek V4 Flash ↗ | output | 1.32 | 1.2 | -9.1% |
| 2026-09-10 | llms | DeepSeek V4 Flash ↗ | cached_input | 0.014 | 0.006 | -57.1% |
| 2026-09-10 | llms | DeepSeek V4 Flash ↗ | input (off-peak) | 0.22 | 0.15 | -31.8% |
| 2026-09-10 | llms | DeepSeek V4 Flash ↗ | output (off-peak) | 0.66 | 0.6 | -9.1% |
| 2026-09-10 | llms | DeepSeek V4 Flash ↗ | cached_input (off-peak) | 0.007 | 0.003 | -57.1% |
| 2026-09-10 | llms | OpenAI chat-latest ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | llms | DeepSeek V4.1 Flash ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | llms | Z.AI GLM-4.7-FlashX ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | llms | Z.AI GLM-4.6 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | llms | Z.AI GLM-4.5 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | llms | Z.AI GLM-4.5-Air ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | gpu | fal RTX PRO 6000 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | gpu | Lambda A10 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | gpu | Lambda Quadro RTX 6000 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | subscriptions | Pika Free ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | llms | DeepSeek R1 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | video | Runway Seedance 2.0 Pro ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | video | Runway Seedance 2.0 Fast ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | image | Runway Nano Banana Pro 2 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | image | Runway Nano Banana Pro ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | llms | Baseten Kimi K3 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | gpu | CoreWeave GB200 NVL72 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | gpu | CoreWeave HGX B300 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | gpu | CoreWeave RTX PRO 6000 Blackwell ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | gpu | CoreWeave L40 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | gpu | RunPod H100 NVL ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | speech | RunPod Whisper V3 Large ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | llms | DeepSeek V4 Pro 0813 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-10 | gpu | Together AI HGX H200 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | speech | ElevenLabs Scribe v2 ↗ | price | 0.00367 | 0.00667 | +81.7% |
| 2026-09-09 | embeddings | Voyage AI voyage-multilingual-2 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | image | fal Seedream V4 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | image | fal Flux Kontext Pro ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | image | fal Nanobanana ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | llms | Meta via Fireworks AI Llama 4 Scout Instruct (Basic) ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | gpu | Lambda A100 SXM ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | gpu | Lambda V100 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | gpu | Lambda A100 PCIe ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | gpu | Lambda A6000 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | gpu | Lambda GH200 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | subscriptions | Pika Fancy ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | image | Black Forest Labs FLUX Dev ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | image | Black Forest Labs FLUX Schnell ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | image | Ideogram AI Ideogram v3 Quality ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | image | Recraft AI Recraft v3 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | video | WaveSpeed AI WAN 2.1 I2V ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | video | Runway Gen-4.5 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | video | Runway Aleph 2.0 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | image | Runway Gen-4 Image ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | image | Runway Gen-4 Image Turbo ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | speech | Runway Text to Speech ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | speech | AssemblyAI Universal-3.5 Pro Realtime ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | speech | AssemblyAI Universal-Streaming ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | speech | AssemblyAI Universal-Streaming Multilingual ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-09 | speech | AssemblyAI Voice Agent API ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | gpu | RunPod H100 SXM ↗ | price | 3.29 | 3.49 | +6.1% |
| 2026-09-07 | gpu | RunPod A100 80GB PCIe ↗ | price | 1.39 | 1.59 | +14.4% |
| 2026-09-07 | gpu | RunPod L40S ↗ | price | 0.99 | 1.09 | +10.1% |
| 2026-09-07 | llms | OpenAI GPT-5.6 Sol ↗ | input | 5.0 | 4.0 | -20.0% |
| 2026-09-07 | llms | OpenAI GPT-5.6 Sol ↗ | output | 30.0 | 20.0 | -33.3% |
| 2026-09-07 | llms | OpenAI GPT-5.6 Sol ↗ | cached_input | 0.5 | 0.4 | -20.0% |
| 2026-09-07 | llms | Google Gemini 3.8 Flash ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Google Gemini 3.7 Flash ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Google Gemini 3.6 Flash ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | gpu | AWS B300 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | gpu | AWS Trainium ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Google Speech-to-Text V1 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Google Speech-to-Text V1 (without data logging) ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Google Speech-to-Text V1 Medical ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Google Gemini 3.5 Transcribe Live ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Google Gemini 3.5 Transcribe ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | gpu | AWS Trainium2 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Google Speech-to-Text V2 Dynamic Batch Standard ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Groq Whisper Large V3 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Groq Whisper Large V3 Turbo ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Deepgram Flux English ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Deepgram Flux Multilingual ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | OpenAI gpt-6-astra ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | video | OpenAI sora-2 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | OpenAI gpt-realtime-translate ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | video | OpenAI Sora 2 Pro ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Anthropic Claude Fable 5.1 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | xAI Grok Voice API ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Google Speech-to-Text V2 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Mistral AI Codestral Embed ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | video | OpenAI Sora 2 Pro ↗ | price | 0.7 | 0.5 | -28.6% |
| 2026-09-07 | speech | OpenAI gpt-live-transcribe ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Anthropic Claude Fable 5 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | image | xAI Grok Imagine Image 2.0 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | video | xAI Grok Imagine Video 1.5 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Google Speech-to-Text Medical Dictation ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Google Speech-to-Text Medical Conversation ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Google TTS Instant custom voice ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Google Gemini 2.5 Flash Live API ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Mistral AI GLM 5.2 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Mistral AI Voxtral Mini Transcribe 2 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Mistral AI Voxtral TTS ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Mistral AI Mistral Embed ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Mistral AI Ministral 3 (8B) ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | gpu | AWS A100 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Deepgram Whisper Large ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | image | Black Forest Labs FLUX.2 Klein 9B ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | image | Black Forest Labs FLUX.2 Flex ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | image | Black Forest Labs FLUX.1 Kontext Pro ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | image | Black Forest Labs FLUX1.1 Pro Ultra ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | video | Black Forest Labs FLUX 3 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Google Gemini 2.5 Pro ↗ | listing | listed | retired | retired |
| 2026-09-07 | llms | Google Gemini 2.5 Flash ↗ | listing | listed | retired | retired |
| 2026-09-07 | llms | Google Gemini 2.5 Flash-Lite ↗ | listing | listed | retired | retired |
| 2026-09-07 | image | Google Imagen 4 Ultra ↗ | listing | listed | retired | retired |
| 2026-09-07 | image | Google Imagen 4 ↗ | listing | listed | retired | retired |
| 2026-09-07 | image | Google Imagen 4 Fast ↗ | listing | listed | retired | retired |
| 2026-09-07 | video | Google Veo 3.1 ↗ | listing | listed | retired | retired |
| 2026-09-07 | video | Google Veo 3.1 ↗ | listing | listed | retired | retired |
| 2026-09-07 | video | Google Veo 3.1 Fast ↗ | listing | listed | retired | retired |
| 2026-09-07 | video | Google Veo 3.1 Lite ↗ | listing | listed | retired | retired |
| 2026-09-07 | llms | OpenAI gpt-5.6-cyber ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | OpenAI gpt-realtime-2.1 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | OpenAI gpt-realtime-2.1-mini ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Google TTS Studio voices ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Google TTS Polyglot ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Mistral AI Ministral 3 (14B) ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Cohere Aya Expanse ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | image | Black Forest Labs FLUX.1 Raw Pro ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | image | Black Forest Labs FLUX.1 Fill Pro ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Perplexity pplx-embed-v1-0.6b ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Perplexity pplx-embed-v1-4b ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Perplexity pplx-embed-context-v1-0.6b ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Perplexity pplx-embed-context-v1-4b ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Voyage AI voyage-finance-2 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Voyage AI voyage-law-2 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Voyage AI voyage-code-2 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Voyage AI voyage-multimodal-3.5 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Voyage AI rerank-3 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Z.AI GLM-5.3 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Z.AI GLM-5.1 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | image | Z.AI GLM-Image ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | image | Z.AI CogView-4 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | ElevenLabs Scribe v2 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | subscriptions | ElevenLabs Starter ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | subscriptions | ElevenLabs Creator ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | ElevenLabs Scribe v2 (Pro rate) ↗ | price | 0.054 | 0.04 | -25.9% |
| 2026-09-07 | speech | ElevenLabs Scribe v2 ↗ | price | 0.00667 | 0.00367 | -45.0% |
| 2026-09-07 | video | xAI Grok Imagine Video 1.5 ↗ | price | 0.05 | 0.08 | +60.0% |
| 2026-09-07 | speech | OpenAI gpt-realtime-whisper ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | image | xAI grok-imagine-image-quality ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | image | xAI grok-imagine-image ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | video | xAI grok-imagine-video ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | xAI grok-voice ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Mistral AI Voxtral Mini Transcribe Realtime ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Mistral AI Voxtral Small ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | image | Mistral AI Agent API - Images ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Deepgram Flux TTS ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | video | Black Forest Labs FLUX Video Upscale ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | subscriptions | Midjourney Mega ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Perplexity Sonar ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Perplexity Sonar Pro ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Perplexity Sonar Reasoning Pro ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Perplexity Sonar Deep Research ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Voyage AI voyage-multimodal-3 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Voyage AI rerank-3-lite ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Voyage AI rerank-2.5 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | embeddings | Voyage AI rerank-2.5-lite ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Z.AI GLM-5.3-Flash ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | llms | Z.AI GLM-5 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | speech | Z.AI GLM-ASR-2512 ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | video | fal Wan ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | video | fal Kling ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-09-07 | video | fal Veo ↗ | listing | — | added | added |
| 2026-08-31 | gpu | CoreWeave H100 HGX (per GPU) ↗ | price | 6.155 | 6.16 | +0.1% |
| 2026-08-24 | speech | Deepgram Nova-3 monolingual ↗ | price | 0.0048 | 0.0043 | -10.4% |
| 2026-08-24 | speech | Deepgram Nova-3 multilingual ↗ | price | 0.0058 | 0.0052 | -10.3% |
| 2026-08-16 | speech | ElevenLabs Scribe v2 (Pro rate) ↗ | price | 0.0545 | 0.054 | -0.9% |
Why this exists
When a vendor changes a price, the old figure disappears. There is no archive, no changelog, and usually no announcement. Anyone who built a budget on the previous number finds out when the invoice arrives.
This log is written automatically. A scheduled job re-reads every tracked vendor page, compares each figure against the previous reading, and records any difference — no editorial judgement is applied, which is the point. Renames are recorded separately from price changes so a rebranded model does not appear as a 100% movement.
See the methodology for how verification failures are handled, and the price index for current figures.